公共管理 学院 公共管理硕士学位 专业2021年硕士研究生复试成绩排名 |
|
|
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 管理类联考 | 外国语 | 加分 | 专业基础知识考核 | 综合能力考核 | 外语测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 |
|
|
1 | 娄群 | 104341202101427 | 161 | 77 | | 89.2 | 90.33 | 92.33 | 82.65 | 合格 | 一志愿 |
|
|
2 | 张文凯 | 104341202101473 | 159 | 64 | | 85.53 | 90.67 | 89.67 | 78.71 | 合格 | 一志愿 |
|
|
3 | 赵一辰 | 104341202101341 | 155 | 72 | | 75.87 | 88.67 | 87 | 78.31 | 合格 | 一志愿 |
|
|
4 | 付鹏 | 104341202101508 | 147 | 69 | | 82.4 | 80.33 | 81.33 | 74.75 | 合格 | 一志愿 |
|
|
5 | 马晓楠 | 104341202101350 | 137 | 71 | | 84.47 | 88.67 | 88.33 | 74.74 | 合格 | 一志愿 |
|
|
6 | 陈玲燕 | 104341202103492 | 145 | 59 | | 90.47 | 90 | 88.33 | 74.54 | 合格 | 一志愿 |
|
|
7 | 李冉 | 104341202101401 | 152 | 54 | | 89.53 | 89 | 84.33 | 74.53 | 合格 | 一志愿 |
|
|
8 | 王钰 | 104341202101531 | 133 | 70 | | 88.73 | 89.67 | 83.67 | 73.82 | 合格 | 一志愿 |
|
|
9 | 王欢 | 104341202101444 | 119 | 78 | | 91.13 | 91 | 89.33 | 73.18 | 合格 | 一志愿 |
|
|
10 | 贾凡 | 104341202101510 | 153 | 52 | | 82.07 | 84 | 85.67 | 72.96 | 合格 | 一志愿 |
|
|
11 | 王璐 | 104341202101335 | 113 | 83 | | 86.53 | 89.33 | 91.67 | 72.42 | 合格 | 一志愿 |
|
|
12 | 崔路杉 | 104341202103727 | 127 | 53 | 15 | 88.13 | 90.33 | 88.67 | 72.3 | 合格 | 一志愿 |
|
|
13 | 郑本霜 | 104341202103137 | 127 | 58 | 10 | 84.8 | 87 | 85.33 | 71.3 | 合格 | 一志愿 |
|
|
14 | 姜星宇 | 104341202101484 | 149 | 48 | | 82.2 | 86.67 | 80.33 | 71.18 | 合格 | 一志愿 |
|
|
15 | 高松 | 104341202101482 | 142 | 53 | | 84.07 | 86.33 | 84.33 | 71.08 | 合格 | 一志愿 |
|
|
16 | 暴哲 | 104341202101452 | 137 | 58 | | 85.53 | 86 | 82.33 | 71.04 | 合格 | 一志愿 |
|
|
17 | 张俏智 | 104341202101330 | 133 | 60 | | 83.4 | 86.33 | 89.33 | 70.85 | 合格 | 一志愿 |
|
|
18 | 徐琳琳 | 104341202103123 | 132 | 61 | | 83.73 | 85.33 | 84 | 70.41 | 合格 | 一志愿 |
|
|
19 | 朱琳 | 104341202103155 | 134 | 59 | | 84.47 | 85.33 | 80.33 | 70.26 | 合格 | 一志愿 |
|
|
20 | 胡圣洁 | 104341202101425 | 143 | 48 | | 83.6 | 86.33 | 86 | 70.2 | 合格 | 一志愿 |
|
|
21 | 刘旭 | 104341202101487 | 126 | 62 | | 84.53 | 86.33 | 87.67 | 69.68 | 合格 | 一志愿 |
|
|
22 | 李双 | 104341202103334 | 122 | 63 | | 86.67 | 88 | 91 | 69.63 | 合格 | 一志愿 |
|
|
23 | 许娇 | 104341202101455 | 121 | 68 | | 79.47 | 87 | 86.67 | 69.5 | 合格 | 一志愿 |
|
|
24 | 王灿 | 104341202103138 | 126 | 63 | | 80.2 | 85 | 86.67 | 69.27 | 合格 | 一志愿 |
|
|
25 | 王平 | 104341202101527 | 136 | 51 | | 84.87 | 86.33 | 80.67 | 69.06 | 合格 | 一志愿 |
|
|
26 | 刘文斌 | 104341202101347 | 135 | 50 | | 84.4 | 86.67 | 78.67 | 68.48 | 合格 | 一志愿 |
|
|
27 | 姚舜卿 | 104341202103319 | 134 | 46 | | 86.47 | 84.67 | 85 | 67.58 | 合格 | 一志愿 |
|
|
28 | 李剑雷 | 104341202102223 | 129 | 51 | | 81.73 | 85.33 | 89.67 | 67.54 | 合格 | 一志愿 |
|
|
29 | 王倩倩 | 104341202101393 | 118 | 61 | | 84.93 | 86.33 | 84.33 | 67.42 | 合格 | 一志愿 |
|
|
30 | 尚福荣 | 104341202101324 | 134 | 48 | | 83 | 83.67 | 81 | 67.35 | 合格 | 一志愿 |
|
|
31 | 陈振 | 104341202101320 | 130 | 50 | | 85.87 | 84.33 | 78 | 67.06 | 合格 | 一志愿 |
|
|
32 | 秦军伟 | 104341202101406 | 119 | 58 | | 84.8 | 86.33 | 85.33 | 67 | 合格 | 一志愿 |
|
|
33 | 郭浩 | 104341202103306 | 129 | 51 | | 84.07 | 83.67 | 80 | 66.92 | 合格 | 一志愿 |
|
|
34 | 程延琪 | 104341202101415 | 115 | 64 | | 81.73 | 83.33 | 86 | 66.78 | 合格 | 一志愿 |
|
|
35 | 刘文萍 | 104341202102947 | 126 | 52 | | 85.47 | 84.33 | 80 | 66.68 | 合格 | 一志愿 |
|
|
36 | 孔艳丽 | 104341202101509 | 126 | 50 | | 86.47 | 86 | 81.67 | 66.65 | 合格 | 一志愿 |
|
|
37 | 李聪聪 | 104341202101496 | 127 | 47 | | 87.53 | 86.33 | 84 | 66.47 | 合格 | 一志愿 |
|
|
38 | 赵婷婷 | 104341202103784 | 135 | 43 | | 83.6 | 84.33 | 77.33 | 66.35 | 合格 | 一志愿 |
|
|
39 | 贾义红 | 104461234501947 | 152 | 84 | | 89.2 | 90.33 | 90.67 | 84.36 | 合格 | 调剂 |
|
|
40 | 王俏俏 | 118461004006232 | 136 | 74 | | 88.87 | 90.33 | 89 | 79.81 | 合格 | 调剂 |
|
|
41 | 张兴蕊 | 104221510903271 | 148 | 48 | | 86.27 | 87.67 | 86 | 76.12 | 合格 | 调剂 |
|
|
42 | 单荣荣 | 104221510902498 | 140 | 55 | | 85.6 | 88.67 | 86 | 76.11 | 合格 | 调剂 |
|
|
43 | 刘珊 | 104221510904450 | 151 | 46 | | 85.53 | 88.33 | 80.67 | 75.81 | 合格 | 调剂 |
|
|
44 | 赵明帅 | 104221510902592 | 146 | 44 | | 84.47 | 88.33 | 84.67 | 74.89 | 合格 | 调剂 |
|
|
45 | 马钦 | 100191371711390 | 136 | 50 | | 83.33 | 88.67 | 84 | 74.07 | 合格 | 调剂 |
|
|
46 | 李达 | 104221510903386 | 153 | 46 | | 0 | 0 | 0 | 33.17 | 合格 | 调剂 |
|
|
47 | 刘一莹 | 100191371711472 | 133 | 53 | | 0 | 0 | 0 | 31 | 合格 | 调剂 |
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
硕士点负责人: | | | | | | | | 学院(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注1:各项成绩均为百分制。总成绩相同者,初试成绩高者排在前面。 |
|
|
备注2:相同专业的全日制和非全日制分别排名,注明全日制还是非全日制。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注3:大学生士兵专项、帮扶计划、振兴菁英计划、单独考试均需要单独排序。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.一志愿考生总成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩占70%,复试成绩占30%。具体计算公式如下:(1)会计专硕、公共管理(MPA):总成绩=初试总成绩/3×70% +复试成绩×30%(2)其它各专业:总成绩=初试总成绩/5×70% +复试成绩×30%其中复试成绩(百分制)=专业基础知识考核成绩×30%+综合能力考核成绩×50%+外语测试成绩×20%。2.调剂考生总成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩占50%,复试成绩占50%。具体计算公式如下:总成绩=初试总成绩/5×50% +复试成绩×50%其中复试成绩(百分制)=专业基础知识考核成绩×30%+综合能力考核成绩×50%+外语测试成绩×20%。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共管理 学院 公共管理硕士学位 专业2021年硕士研究生复试成绩排名 |
|
|
名次 | 考生姓名 | 考生编号 | 管理类联考 | 外国语 | 加分 | 专业基础知识考核 | 综合能力考核 | 外语测试成绩 | 总成绩 | 思想政治道德素质 | 备注 |
|
|
1 | 林政 | 104341202101505 | 104 | 26 | | 81.93 | 84.33 | 79 | 55.1 | 合格 | 士兵专项 |
|
|
2 | 于海龙 | 104341202103312 | 97 | 30 | | 80.73 | 82 | 81.67 | 54.1 | 合格 | 士兵专项 |
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
硕士点负责人: | | | | | | | | 学院(章) |
|
|
|
|
|